iPad mini 6 与 iPad mini 5按个好,iPad mini 6 Apple Pencil support

题图来自Unsplash,基于CC0协议
导读
iPad mini 6在整体上比iPad mini 5更好,但对某些用户来说,上一代的配置可能仍然足够使用。具体选择哪一款更好,取决于用户的预算和需求。
核心对比:
| 特性 | iPad mini 5 | iPad mini 6 | |
|---|---|---|---|
| 发布年份 | 2019 | 2022 (2022年10月,伴随着新款iPad的发布) | |
| 起始价格 | $349 起 | $329 起 (起始价格更低) | |
| 价格 | 核心竞争力是价格,起售价格较低 | 起售价格略低于iPhone 13,很多配置低于上一代iPad mini | (若第一点支持开始写作,此处可展开简单列举断点) |
| 外观设计 | 相同设计(带框架的边框) | 改进设计:更纤薄、更紧凑、前后都采用了磨砂玻璃渲染 | 更小,更轻,玻璃前后面 |
| A系列芯片 | A12 Bionic (4 核心 GPU) | A15 Bionic (6 核心 GPU) | |
| 性能 | 标准的Apple芯片,适用于大多数任务和轻度游戏。操作流畅。 | 经过两年升级,速度更快,图形性能提升明显,体验丝滑,更能应对更高要求的应用和游戏。A15的GPU比A12快了不少,特别是在图形密集型应用中。提升显著。 | |
| Apple Pencil支持 | 触控笔 (第一代、第二代兼容) | 优化的触控笔支持,包括Apple Pencil压感和倾斜检测。第二代Apple Pencil在iPad mini 6上完全发挥其性能。 | |
| 屏幕 | 7.9 英寸 Retina 显示屏, 2048 x 1491 分辨率 | 新增: 8 英寸 Liquid Retina 显示屏, 2266 x 1640 分辨率。色彩更丰富,亮度更高,是苹果迄今为止亮的Mini iPad屏幕。 | |
| 外接摄像头 | 没有摄像头 | 新增: 120 万像素的TrueDepth摄像头,可进行简单的视频通话,例如FaceTime,并允许用户在某些应用(如iMessage、FaceTime)中进行屏幕录制的前置摄像头录制,大大扩展了用途,更像是带有前置摄像头的手机。 | |
| 耳机端口 | Lightning 耳机接口,视频输出到HDMI(DP++) | Lightning 耳机接口,视频输出到HDMI(DP++) | More invasive note: Both use Lightning for audio. HP connector inclued on most iPad mini 6 models for video output. |
| 电池续航 | 依赖系统优化 | 电池续航小幅提升 | |
| 网络连接 | 同一代(无线局域网机型为WiFi 5,Cellular为Cat4/eSIM(可选)) | 同一代(LTE机型为LTE,WiFi 6 机型,Cellular为Cat6/eSIM(可选))(更新了WiFi标准和网络速度) |
iPad mini 6 整体更好,但核心优势在于更快的性能和更新的硬件。它的价格却比前代便宜了不少。如果你追求更快、更亮的屏幕、更好的摄像头以及更多的功能,iPad mini 6 是更前沿的选择。尽管屏幕仍然是塑料材质,但整体的屏幕尺寸和显示效果以及功能上的增加(摄像头、更强的网络、视频输出)都使得iPad mini 6成为了更优的选择。价格却降低了,预算有限或者预算合适的情况下直接选择iPad mini 6是更好的。若预算非常紧张,且对性能提升需求不高,iPad mini 5仍然是一部入门级的平板,可以满足基础学习、浏览、轻度办公和娱乐需求。但除非售价更低,否则iPad mini 6提供了一个更全面的“现在”的体验,尤其是在屏幕、性能和功能上都有明显改进。
© 版权声明
本文由盾科技原创,版权归 盾科技所有,未经允许禁止任何形式的转载。转载请联系candieraddenipc92@gmail.com